GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CORDOVA CARDENAS, JOSE LUIS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 157878 24 PESOS 113672
FEBRERO 22 PESOS 87786 23 PESOS 110132
MARZO 28 PESOS 111728 14 PESOS 67037
ABRIL 40 PESOS 159611 24 PESOS 114920
MAYO 35 PESOS 139660 23 PESOS 110132
JUNIO 31 PESOS 123699 35 PESOS 167592
JULIO 40 PESOS 159611 18 PESOS 86190
AGOSTO 40 PESOS 159611 32 PESOS 153227
SEPTIEMBRE 25 PESOS 99757 23 PESOS 110132
OCTUBRE 30 PESOS 119708 22 PESOS 105343
NOVIEMBRE 35 PESOS 139660 23 PESOS 110132
DICIEMBRE 30 PESOS 119708 20 PESOS 95767

Volver
print